La Caja de Ahorro y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral, en su departamento de Casas Comerciales ha favorecido a 474 asociadas y asociados por un monto total de Bs. F 240.465,71 desde el 18 de mayo hasta el 5 de junio del presente año distribuidos de la siguiente manera:
| PROVEEDOR | N° DE SOCIOS BENEFICIADOS EN EL MES DE MAYO 18/05 AL 22/05/09 | MONTO TOTAL |
| Óptica Glacial | 9 | 10.365,00 |
| Unicauchos Guaicaipuro | 1 | 670,00 |
| Locatel | 140 | 45.831,46 |
| Multiservicios Crismar C.A. | 2 | 10.500,00 |
| | TOTAL | 67.366,46 |
| PROVEEDOR | N° DE SOCIOS BENEFICIADOS EN EL MES DE MAYO 25/05 AL 29/06/2009 | MONTO TOTAL |
| Óptica Glacial | 12 | 12.620,00 |
| DAVILAS CONTINENTAL | 8 | 37.664,64 |
| LOCATEL | 160 | 50.605,70 |
| LACOR INTERIOR | 1 | 6.913,26 |
| | TOTAL | 107.803,60 |
| PROVEEDOR | N° DE SOCIOS BENEFICIADOS EN EL MES DE JUNIO 01/06/09 AL 05/06/09 | MONTO TOTAL |
| Serviweb Travel | 1 | 7.515,43 |
| Davilas Continental | 2 | 6.150,24 |
| Óptica Glacial | 2 | 2.430,00 |
| Multis.Crismar | 1 | 5.500,00 |
| Cauchos Toño el Amable | 1 | 6.250,00 |
| Locatel | 134 | 37.449,98 |
| | TOTAL | 65.295,65 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario