La Caja de Ahorro y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral se complace en informarle a la gran familia ceneísta que el departamento de crédito hipotecario ha otorgado cinco (5) préstamos para la adquisición de vivienda principal entre los meses de abril y mayo por un monto total de Bs. F 800.000.
A continuación la lista de los beneficiados
Mes - Año | N° | C.I | Asociado | Modalidad |
| | | | |
Abr-09 | 1 | 1.378.976 | Straga José | Adq. De Vivienda Ppal |
Abr-09 | 2 | 17.140.747 | Diaz Jackson | Adq. De Vivienda Ppal |
Abr-09 | 3 | 11.932.238 | Grace Salcedo | Adq. De Vivienda Ppal |
May-09 | 1 | 7.959.707 | Maria Souto | Adq. De Vivienda Ppal |
May-09 | 2 | 1.853.826 | Botinni Orlando | Adq. De Vivienda Ppal |
Somos una caja de ahorro de vanguardia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario