Durante el pasado lunes 08 de febrero en la Caja de Ahorro del Poder Electoral se realizaron siete liberaciones de reserva de dominio, a continuación el listado de los asociados y asociadas beneficiados.
LIBERACIONES DE RESERVA DE DOMINIO PROCESADAS EN FECHA 08/02/2010 | ||
C.I. | ASOCIADO | UBICACION ADMINISTRATIVA |
5.322.723 | Mendoza Gregoria | Comisión de Asuntos Sindicales y Gremiales |
6.337.029 | Picos Víctor | Dir. Gral. De Informática, Control de Calidad |
8.505.904 | Durán Jesús | Oficina Regional Electoral del Estado Zulia |
10.110.979 | Salandy José | Junta Nacional Electoral |
10.382.004 | Hernández Douglas | Dirección de Finanzas |
10.504.577 | Fajardo Jeannette | Dir. Gral. de Administración. Div Ejecución y Control |
14.021.739 | Ávila William | Dirección General de Administración. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario