Durante los dos primeros días de actividades en la sede de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral, el departamento de casa comercial ha entregado nueve préstamos en diferentes establecimientos comerciales, esto con el fin de facilitar la adquisición de bienes y servicios a los asociados y asociadas. Vea a continuación el esquema en detalle de los beneficiados:
Cedula | Nombre y Apellido | proveedor | Bolívares | Fecha |
11.939.700 | Ferreira Sara | Dávila continental | 2.550,00 | 25/01/10 |
10.870.957 | Barroso Roberto | Dávila continental | 2.550,00 | 25/01/10 |
13.098.334 | Moreno Jhofran | Corp.net Poin | 3.700,00 | 25/01/10 |
13.567.706 | Hernández Belkis | Corp.net Poin | 3.700,00 | 25/01/10 |
2.989.090 | Carruyo Edgar | Óptica Glacial | 400,00 | 26/01/10 |
5.096.313 | Méndez Ana | Óptica Glacial | 750,00 | 26/01/10 |
5.113.643 | Martínez Nora | Óptica Glacial | 550,00 | 26/01/10 |
4.362.065 | Lira Freddy | Óptica Glacial | 250,00 | 26/01/10 |
6.346.210 | Rodríguez Gimmy | Óptica Glacial | 590,00 | 26/01/10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario