En el día de hoy 19 de mayo, la Caja de Ahorro del Poder Electoral depositó un total de Bs. F 21.892,75 debido a la III nómina del subsidio para los estudiantes universitarios de Pregrado y Postgrado.
Le recordamos que siempre estamos a la espera de las solicitudes de nuestras asociadas y asociados, con solo consignar la constancia de estudio o constancia de inscripción del período que cursa, vigente, sellada y firmada por la institución educativa (original) y constancia que avale el costo de la matrícula, periodicidad y forma de pago emitida por la casa de estudio.
Lista de favorecidos:
Nº | NOMBRE | C.I. | INSTITUCIÓN | NIVEL |
1 | MEDINA GAMAR | 6.343.228 | ISUM | PREGRADO |
2 | CARRASQUERO ALEXANDER | 13.829.402 | UNIV.RAFAEL BELLOSO C. | PREGRADO |
3 | CAMPOS JHONNY | 14.756.157 | I.U.P.G. | PREGRADO |
4 | LUCENA DORA | 4.427.391 | CIDEC | POST GRADO |
5 | PULIDO ELVIS | 14.286.068 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
6 | MIJARES GLENDA | 6.965.250 | U.C.A.B. | POST GRADO |
7 | NAVAS DELYS | 12.512.739 | CIDEC | POST GRADO |
8 | RODRIGUEZ ALEIDY | 12.688.959 | CIDEC | POST GRADO |
9 | GARCIA MARIELA | 11.740.072 | U.S.M. | PREGRADO |
10 | FERNANDEZ YEXY | 13.878.221 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
11 | MACHADO DUBRASKA | 16.960.288 | U.S.M. | PREGRADO |
12 | FERNANDEZ YEXY | 13.878.221 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
13 | BASTIDAS UVENCIO | 15.368.051 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
14 | HERNANDEZ RICARDO | 14.451.543 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
15 | BECKLES FRANK | 8.924.663 | U.C.A.B. | POST GRADO |
16 | DOS SANTOS ERNESTO | 10.480.210 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
17 | ZAPATA ROSA | 5.362.496 | I.U. CARLOS SOUBLETTE | PREGRADO |
18 | BERTI MARISELA | 7.188.315 | I.U.T.A | PREGRADO |
19 | GARCIA DEYANIRA | 9.965.907 | UNIV. JOSE M. VARGAS | POST GRADO |
20 | PORTILLO JESUS | 6.429.264 | U.C.V. | POST GRADO |
21 | GARCIA FRANCISCO | 13.885.664 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
22 | BELLO YETSY | 13.612.824 | UNIV. ALEJANDRO DE H. | PREGRADO |
23 | HERRERA EDUARDO | 11.602.746 | UNIMAR-MAURIN | POST GRADO |
24 | FANDIÑO JAVIER | 15.403.568 | UNEFA | POST GRADO |
25 | CASIQUE PEDRO | 12.625.077 | UNEFA | POST GRADO |
26 | ALAYON KATIUSKA | 16.096.155 | UNEFA | POST GRADO |
27 | HERNANDEZ LEONARDO | 14.331.470 | I.U.T.JOSE A. DE SUCRE | PREGRADO |
28 | ROJAS LENNY | 8.230.519 | I.U.RELACIONES PUBLICAS | PREGRADO |
29 | VIZCAYA HERMES | 7.598.446 | U.S.M. | POST GRADO |
30 | BARAZARTE RANDY | 15.349.343 | UNELLEZ | POST GRADO |
31 | SANABRIA IZBALANQUE | 14.260.756 | U.S.M. | PREGRADO |
32 | CARMONA KEILA | 10.257.241 | U.N.E.S.R. | PREGRADO |
33 | MARQUEZ RAFAEL | 11.039.026 | U.N.E.S.R. | POST GRADO |
34 | PEREIRA LUIS | 13.161.002 | I.U.T.A. | PREGRADO |
35 | GUERRERO JESUS | 6.264.231 | U.C.V. | POST GRADO |
36 | PEREZ MELANIE | 17.145.126 | U.C.A.B. | POST GRADO |
37 | GRATEROL YRI LUZ | 8.511.933 | UNEFA | POST GRADO |
Somos una caja de ahorro de vanguardia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario