Con el fin de ayudar a nuestras asociadas y asociados en la difícil situación del fallecimiento de un familiar ya sea padre, madre, Hijos y/o esposa, la Caja de Ahorro del Poder Electoral hace entrega de un aporte económico. En esta oportunidad CAPSEOJ depositó Bs. 43.917,60 como parte de los ahorros de los asociad@s beneficiad@s los cuales aparecen en el siguiente listado:
SALAZAR GONZALEZ CARLOS JOSE | 1387041 | MADRE | 3.563,20 |
ROJAS ROMERO MARIA EVANGELINA | 10470760 | CONCUBINO | 3.740,00 |
MORALES AQUINO MARY NIEVES | 15326964 | CONCUBINO | 3.740,00 |
AMOROS GARCIA MARIA TERESA | 5976215 | MADRE | 3.739,20 |
BETANCOURT GARCIA FRANK DE JESUS | 4985120 | MADRE | 3.634,40 |
DELGADO GARCIA DAVID ALEJANDRO | 3725599 | PADRE | 3.634,40 |
MENDEZ JUAN SILVESTRE | 3245853 | MADRE | 3.720,00 |
JESUS ENRIQUE TORRES | 5978931 | PADRE | 3.545,60 |
LUIS ALBERTO RIVERO BELLO | 10639916 | PADRE | 3.725,60 |
RODOLFO JOSE ZAPATA PAÑALVER | 4583305 | MADRE | 3.616,00 |
AVARIANO FREITES NIURKA ISABEL | 6550654 | PADRE | 3.629,60 |
MARIA DEL ROSARIO MEDINA RAMIREZ | 6280167 | PADRE | 3.629,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario