A continuación listado de beneficiarios:
| 3.796.917 | Roger Muller | FICES Y RELACIONES INTERNACIONALES |
| 6.327.604 | Mileidy Sabino | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
| 5.892.634 | Rosa Barreto | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
| 9.187.609 | Bernarda Meza | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
| 11.070.528 | Danny Plasencia | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
| 16.023.141 | Luis Bossa | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
| 6.039.919 | Sergia Sarmiento | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 6.116.470 | Pedro Colina | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 6.214.162 | Anabell Alezard | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 6.902.565 | Luis Villamizar | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 8.074.562 | Jose Rivero | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 11.160.178 | Guyen Tovar | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 7.659.705 | Luis Mujica | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 12.833.885 | Maxgla Morales | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 15.197.397 | Adriana Mogollon | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 6.546.823 | José Darias | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
| 6.004.054 | William Lozada | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
| 6.969.440 | Jose Madriz | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
| 10.352.054 | Miguel Matos | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
| 14.585.501 | Jhosmer Pereira | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
| 10.880.605 | Lisbeth Sisco | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
| 10.787.425 | Yosmar González | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
| 6.429.264 | Jesus Patiño | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 6.269.833 | Franco Arlia | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 12.918.564 | Isabel Reyes | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 11.405.681 | Nelson Caicedo | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 16.341.013 | Dahnet Sayago | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 11.738.671 | Jose da silva | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 13.044.317 | Johana Mujica | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 13.542.427 | Jessika Vivas | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 13.556.620 | Jhonny Loaiza | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 14.869.614 | Melvin Bonillo | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 14.868.372 | Isamar Calvo | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 15.366.744 | Maikol Montanez | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 16.113.186 | Ivan Carrazana | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 16.135.040 | Dayana Urbina | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 6.215.521 | Alfredo Subero | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
| 6.721.157 | José Marquez | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |




No hay comentarios:
Publicar un comentario