miércoles, 27 de octubre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
Acto 45° Aniversario de CAPSEOJ
Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de CAPSEOJ tiene el agrado de invitar a sus asociados y asociadas al acto celebración del 45° Aniversario de la fundación de nuestra asociación.
Fecha: 28/10/10
Hora: 2pm
Lugar: Teatro Amador Bendayan
Te esperamos
lunes, 25 de octubre de 2010
COMUNICADO SUSPENSIÓN DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE HABERES, FIANZAS Y RETIROS
Asociada, asociado te invitamos a conocer el detalle de otorgamiento de los beneficios socio-económicos ejecutados a la fecha.
Atentamente,
Consejo de Administración y Vigilancia
Atentamente,
Consejo de Administración y Vigilancia
jueves, 21 de octubre de 2010
Pólizas de Seguro :CAPSEOJ a procesado hasta septiembre del presente año 9.160.816 Bs.
A través del departamento de seguros de la Caja de Ahorro del Poder Electoral fueron canceladas más de mil pólizas procesadas en los primeros nueve meses del año en curso, las cuales fueron solicitadas por nuestr@s asociad@s ya sea como seguro de vida, hogar y/o vehículo.
De esta manera CAPSEOJ hasta septiembre del presente año se han otorgado Bs. 9.160.816,54 siendo el monto total generado en la cantidad de pólizas procesadas a 2.544 asociad@s.
Te invitamos a revisar de forma detallada la siguiente gráfica.
De esta manera CAPSEOJ hasta septiembre del presente año se han otorgado Bs. 9.160.816,54 siendo el monto total generado en la cantidad de pólizas procesadas a 2.544 asociad@s.
Te invitamos a revisar de forma detallada la siguiente gráfica.
lunes, 18 de octubre de 2010
Capseoj emitió cuarta nómina subsidio estudiantil
Haciendo uso de los beneficios socio-económicos de nuestra Caja de Ahorro, 53 asociadas y asociados de CAPSEOJ recibieron la tercera nómina del subsidio universitario de este año 2010 tras el cumplimiento de la normativa vigente por un monto total de Bs. 43.222.76.
Seguimos Cumpliendo.
Seguimos Cumpliendo.
Capseoj otorga 15 nuevos créditos por contingencia
La Caja de Ahorro y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral (CAPSEOJ), se complace en informarle a toda la familia ceneísta que depositamos nuevos créditos de contingencia en la cuenta nómina de 15 de nuestr@s asociad@s con el monto correspondiente a la solicitud.
Hacia la justicia, la igualdad y la equidad.
A continuación cuadro detallado con la información
Hacia la justicia, la igualdad y la equidad.
A continuación cuadro detallado con la información
viernes, 15 de octubre de 2010
jueves, 14 de octubre de 2010
miércoles, 13 de octubre de 2010
viernes, 8 de octubre de 2010
jueves, 7 de octubre de 2010
miércoles, 6 de octubre de 2010
martes, 5 de octubre de 2010
38 asociados firmaron documento de crédito por contingencia
En lo que se puede considerar como una mega jornada de atención a nuestros asociados, CAPSEOJ en un sólo acto 38 asociados firmaron su documento notariado por concepto de crédito por contingencia otorgado a estos miembros de Capseoj por distintas razones requerían de el auxilio financiero para atender necesidades personales de carácter urgente. De esta manera CAPSEOJ sigue cumpliendo con sus asociados, mejorando día a día la calidad de vida de nuestros asociados.
A continuación listado de beneficiarios:
A continuación listado de beneficiarios:
3.796.917 | Roger Muller | FICES Y RELACIONES INTERNACIONALES |
6.327.604 | Mileidy Sabino | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
5.892.634 | Rosa Barreto | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
9.187.609 | Bernarda Meza | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
11.070.528 | Danny Plasencia | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
16.023.141 | Luis Bossa | OFICINA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO |
6.039.919 | Sergia Sarmiento | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
6.116.470 | Pedro Colina | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
6.214.162 | Anabell Alezard | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
6.902.565 | Luis Villamizar | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
8.074.562 | Jose Rivero | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
11.160.178 | Guyen Tovar | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
7.659.705 | Luis Mujica | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
12.833.885 | Maxgla Morales | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
15.197.397 | Adriana Mogollon | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
6.546.823 | José Darias | OFICINA NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL |
6.004.054 | William Lozada | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
6.969.440 | Jose Madriz | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
10.352.054 | Miguel Matos | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
14.585.501 | Jhosmer Pereira | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
10.880.605 | Lisbeth Sisco | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
10.787.425 | Yosmar González | GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN |
6.429.264 | Jesus Patiño | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
6.269.833 | Franco Arlia | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
12.918.564 | Isabel Reyes | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
11.405.681 | Nelson Caicedo | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
16.341.013 | Dahnet Sayago | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
11.738.671 | Jose da silva | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
13.044.317 | Johana Mujica | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
13.542.427 | Jessika Vivas | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
13.556.620 | Jhonny Loaiza | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
14.869.614 | Melvin Bonillo | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
14.868.372 | Isamar Calvo | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
15.366.744 | Maikol Montanez | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
16.113.186 | Ivan Carrazana | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
16.135.040 | Dayana Urbina | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
6.215.521 | Alfredo Subero | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA |
6.721.157 | José Marquez | DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
lunes, 4 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)