jueves, 30 de abril de 2009
miércoles, 29 de abril de 2009
martes, 28 de abril de 2009
viernes, 24 de abril de 2009
jueves, 23 de abril de 2009
CAPSEOJ contribuye con la formación profesional de sus asociadas y asociados
De esta manera, CAPSEOJ contribuye con el 30% del costo del periodo que están cursando actualmente 29 funcionarios del Consejo Nacional Electoral tanto en la región capital como en el interior del país.
A continuación se presentan los listados de las asociadas y asociados que fueron beneficiados por dicho subsidio, sumando un monto total de Bs. F 19.045, 75.
Estamos a la espera de más solicitudes, recordándoles que para optar a este beneficio deberán consignar la constancia de estudio o constancia de inscripción del período que cursa, vigente, sellada y firmada por la institución educativa (original) y constancia que avale el costo de la matrícula, periodicidad y forma de pago emitida por la casa de estudio.
Beneficiados
N | Nombre | C.I. | Carrera | Institución | Nivel | Estado |
1 | Blanco Salas Kysbel De Jesús | 13.338.139 | Relaciones Públicas | Instituto Universitario de Relaciones Públicas | Post- Grado | Distrito Capital |
2 | Morales López Maxgla A. | 12.833.885 | Especialización en Gobierno y Política Pública | Universidad Central de Venezuela | Post- Grado | Distrito Capital |
3 | Acevedo Ríos Diego M. | 16.341.434 | Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas | Universidad Santa María | Post- Grado | Distrito Capital |
4 | Andrade Carrasquero Ana M | 14.895.196 | Maestría en Gerencia Empresarial | Universidad Rafael Belloso Chacín | Post- Grado | Zulia |
5 | Méndez A. Trina C. | 6.904.002 | Gerencia Pública | Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales | Pregrado | Distrito Capital |
6 | Reyes de Márquez, Ruby E. | 16.286.453 | Relaciones Públicas | Instituto Universitario de Relaciones Públicas | Pregrado | Distrito Capital |
7 | Falcón C. Yenniver | 16.473.218 | Especialización de Gerencia Empresarial | Universidad José María Vargas | Post- Grado | Distrito Capital |
8 | Guarisco P. Paolo J. | 13.161.753 | Ingeniería en Informática | Universidad Alejandro de Humboldt | Pregrado | Distrito Capital |
9 | Moreno Edgar | 16.887.162 | Ingeniería en Informática | Universidad Alejandro de Humboldt | Pregrado | Distrito Capital |
10 | Rojas Rojas Oscar José | 14.586.587 | Ingeniería en Informática | Universidad Alejandro de Humboldt | Pregrado | Distrito Capital |
11 | Rodríguez Martínez Oswaldo R. | 16.082.427 | Ingeniería Civil | Universidad Santa María | Pregrado | Distrito Capital |
12 | Méndez M. Maria del R | 3.976.797 | Derecho | Universidad Santa María | Pregrado | Distrito Capital |
13 | Mogollón L. Guillermo A. | 4.539.068 | Diplomado en Educación Superior | Universidad Pedagógica Experimental Libertador | Post- Grado | Distrito Capital |
14 | Esposito M. Gilda L. | 7.826.189 | Derecho | Universidad Santa María | Pregrado | Distrito Capital |
15 | Campos de B. Yoana G. | 12.382.091 | Ciencias Jurídicas | Universidad Bicentenaria de Aragua | Pregrado | Carabobo |
16 | Barrios Paúl E. | 9.641.738 | Derecho | Universidad Bicentenaria de Aragua | Pregrado | Carabobo |
17 | Salcedo A. Mayra A. | 15.395.556 | Administración Tributaria | Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial | Pregrado | Distrito Capital |
18 | Parra F. Lourdes M. | 11.296.424 | Educación | Universidad Cecilio Acosta | Pregrado | Zulia |
19 | Pérez P. Ana K. | 10.416.131 | Ciencias Políticas | Universidad Rafael Urdaneta | Pregrado | Zulia |
20 | Machado M. Edgar W. | 16.577.040 | Administración de Empresas | Universidad Alejandro de Humboldt | Pregrado | Distrito Capital |
21 | Padrón R. Ramón J. | 4.599.164 | Derecho Administrativo | Universidad Santa María | Post- Grado | Distrito Capital |
22 | Tocuyo Maria E. | 15.326.205 | Derecho | Universidad José María Vargas | Pregrado | Distrito Capital |
23 | Ferreira C. Jhony J. | 16.082.050 | Ingeniería en Informática | Universidad Alejandro de Humboldt | Pregrado | Distrito Capital |
24 | Rojas C. Tadea E. | 12.385.798 | Ingeniería en Informática | Universidad Alejandro de Humboldt | Pregrado | Distrito Capital |
25 | Sarmiento P. Rosa M. | 13.419.960 | Informática | Instituto Universitario Tecnológico Américo Vespucio | Pregrado | Distrito Capital |
26 | Altuve Yadira | 13.531.306 | Especialización en Telecomunicaciones | Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacio | Post- Grado | Distrito Capital |
27 | Saez C. Edecio J. | 6.181.496 | Contaduría | Universidad Santa María | Pregrado | Distrito Capital |
28 | Fernández F. Williams | 5.217.642 | Especialización en Procesos y Sistemas Electorales | Universidad Central de Venezuela | Post- Grado | Distrito Capital |
29 | Guiñan Carmen L. | 9.923.339 | Gerencia Financiera | Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt | Post- Grado | Falcón |
CAPSEOJ siempre pensando en sus asociadas y asociados.
SUTCNE invita a participar en las actividades deportivas por motivo del Día del Trabajador
SUTCNE realizará el “I Encuentro Deportivo del Trabajador Ceneísta” en las disciplinas de Ajedrez, Domino, Truco y Bolas Criollas, el día 30 de abril del presente año, desde las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Colegio de Ingenieros.
Inscripciones a partir de 17 hasta el 24 de abril en la oficina del sindicato. Los funcionarios del Consejo Nacional Electoral podrán conformar equipos de 3 parejas.
Posteriormente, se efectuará la “Celebración de la Santa Misa” en la Basílica de Santa Teresa el día 30 de abril a las 5:00 pm con la participación del Ministerio de Música de la Basílica.
Marcha del 1° de Mayo por el logro de la firma de la Segunda Contratación Colectiva el día 1° de mayo, el lugar de la concentración será en la Av. Universidad frente a la estación del metro de Bellas Artes a las 9:00 am.
Para finalizar, SUTCNE ofrecerá un brindis pautado a la 1:00 pm en el Colegio de Ingenieros, en homenaje a los atletas que participaron en el “I Encuentro Deportivo del Trabajador Ceneísta” y así entregarles la premiación a los competidores.
miércoles, 22 de abril de 2009
Gran Fiesta de los 80´s
Las Asociadas y Asociados a la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral, pueden adquirir la entrada de sus haberes en la oficina de CAPSEOJ, las cuales tienen un costo de:
VIP A: Bs. F 650
VIP B: Bs. F 550
Cuñas de invitación por radio en KYS FM 101.5 diariamente hasta el día del evento, igualmente en el encartado del diario el Universal y Nacional el próximo domingo.
Exclusivo sólo para 1000 personas, totalmente VIP.