



Caracas, 21 oct. 2009 - La Caja de Ahorro y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral (CAPSEOJ), se complace en informarle a toda la familia ceneísta que hemos depositado nuevos créditos de contingencia en la cuenta nómina de ocho (8) de nuestros asociados con el monto correspondiente a la solicitud.
A continuación se detalla a información:
CÉDULA |
| MONTO | UBICACIÓN |
| 4.512.743 | LUIS REYNA | 30.500,00 | DELTA AMACURO |
| 5.334.726 | RAFAEL MONROY | 45.000,00 | DELTA AMACURO |
| 8.668.240 | ZULMA LOVERA | 25.000,00 | COJEDES |
| 9.539.361 | GILDA FLORES | 38.000,00 | COJEDES |
| 9.592.929 | BESAIDA CARRERA | 40.000,00 |
|
| 12.584.715 | JUAN CONTRERAS | 50.000,00 | COJEDES |
| 12.768.090 | SILVIA LOZADA | 25.000,00 | COJEDES |
| 1.025.245 | BERTA INFANTE | 50.000,00 | COJEDES |
La isla de Margarita fue la sede de los IV Juegos Nacionales SUDECA, evento que organizó la Superintendencia de Cajas de Ahorro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas.